监测功能:电压、电流、功率、功率因数、频率、相角
计量功能:正反向有功、四象限无功、正反向无功、最大需量
电表功能:尖 / 峰 / 平 / 谷负荷曲线、防窃电功能、事件记录功能、安全权限管理、液晶显示
电表型号 | 长沙威胜三四线电表 精度0.5S级 |
---|---|
电压规格 | 3×220/380V;3×57.7/100V |
电流规格 | 1.5(6)A 、5(60)A 、10(100)A |
精度等级 | 0.5S级 |
接线方式 | 三相四线 |
计量功能 | 具有正反向有功、四象限无功、正反向无功、最大需量电能量计量功能 |
数据存储 | 能存储上12个结算日的正、反向总电能数据 |
显示功能 | 液晶显示:全屏显示,电量显示不少于8位数,可设置显示小数位,只显示有效位 |
通讯接口 | 4G通讯接口、 RS-485接口、 远红外通讯接口 |
通讯协议 | DL/T645-2007通讯规约 |
产品尺寸 | 长×宽×厚:290mm×170mm×85mm |
高效低价模式的仪表互联网公司,致力于让所有工厂的能源管理都能低成本使用我们的服务